產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
電力電工儀表系列
LaserSight(LS)雙功能紅外測溫儀LaserSight/高精度歐普士測溫儀
產(chǎn)品型號:LaserSight(LS)
更新時間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2314
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
在線紅外線測溫儀歐普士Optris LaserSight (LS)紅外線測量儀簡介特點:
| |
測溫范圍 | -35℃~900℃ |
精度 | 讀數(shù)的±0.75%或0.75℃,取大值 |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)的±-0.5%或0.5℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時間 | 150ms |
測量距離比率 | 75:1 |
光學(xué)系數(shù) | 16mm@1200mm 切換至近焦距1mm@62mm |
zui小目標 | 1mm |
激光瞄準ClassⅡ | 標準焦距:同軸十字交叉激光 近焦距:雙激光 |
發(fā)射率 | 0.100~1.100可調(diào) |
功能顯示 | MAX/MIN/HOLD/DIF/AVG/℃/F |
報警 | 視聽高低溫報警 |
顯示 | LCD倒置顯示,可切換 |
LCD背景光 | 白色和背景色 |
溫圖顯示范圍 | 自動調(diào)節(jié) |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
儲存溫度 | -30~65℃ |
產(chǎn)品凈重 | 420g |
EMI | 89/336/EWG |
震動 | IEC62-2-6:3G,11-200Hz,任意軸 |
沖擊 | IEC62-2-27:50G,持續(xù)時間11ms,任意軸 |
熱電偶輸入范圍 | -35~900℃ |
精度 | 讀數(shù)的+/-1%或0.75℃,取大值 |
數(shù)據(jù)輸出接口 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 100點 |
軟件 | Optris connect軟件 |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池或USB充電 |
電源壽命 | 25小時(不開激光) |
支架連接 | 1/4-20UNC |
標準附件 | 腕帶、軟包、電池、USB數(shù)據(jù)線及軟件、K型熱電偶、說明書、保修卡 |
選件 | 標定證書 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml