產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測(cè)儀器
FY-138L/50L/100L種子發(fā)芽箱/恒溫發(fā)芽箱/種子培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):FY-138L/50L/100L
更新時(shí)間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2868
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
恒溫發(fā)芽箱詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 4-38度種子發(fā)芽箱 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | FY-50L | FY-100L | FY-138L |
輸入電壓 | 220V | 220V | 220V |
制冷功率 | 85W | 85W | 85W |
商品重量 | 18kg | 22Kg | 25Kg |
尺寸大小 | 430×480×510(外) 360×370×420(內(nèi)) | 480×490×840(外徑) 400×350×730(內(nèi)徑) | 540×420×810(外徑) 450×420×730(內(nèi)徑) |
商品容量 | 50L | 100L | 138L |
溫度范圍 | 4-38度 | ||
發(fā)芽箱用途 | 恒溫發(fā)芽箱可用于主要用于種子發(fā)芽,催芽,種子育苗,恒溫育種使用以及種子發(fā)芽率檢測(cè)等。也是水體分析和BOD 測(cè)定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培,育種試驗(yàn)的恒溫設(shè)備。 例如:蔬菜種子,菌類種子,水果種子,西瓜種子,玉米種子,棉花種子等等的種子的培養(yǎng)、催芽。 | ||
恒溫發(fā)芽箱產(chǎn)品特征: | 1.人性化設(shè)計(jì):箱體采用優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼板,經(jīng)*防腐磷化、噴涂工藝,表面色澤柔和;雙層透明保溫玻璃門、內(nèi)充惰性氣體,門體防凝露加熱功能,方便在濕度大的環(huán)境下使用;箱內(nèi)照明系統(tǒng)使箱體內(nèi)部一目了然;優(yōu)質(zhì)不銹鋼調(diào)整擱架,存取物品方便,且易于清洗。 2.高精度電腦溫度控制系統(tǒng):箱體內(nèi)部2個(gè)精密溫度傳感器,在環(huán)境溫度-25℃-45℃的狀況下,仍能夠保持箱體內(nèi)部溫度±0.5℃精確穩(wěn)定;智能控制風(fēng)扇強(qiáng)制冷氣循環(huán)系統(tǒng),確保箱體內(nèi)部溫度均勻性;自動(dòng)溫度控制:大屏幕液晶顯示,在4℃-38℃范圍內(nèi)可自由調(diào)節(jié)溫度設(shè)定值,溫度控制精度0.5℃,物品存放更安全。 3.*的制冷系統(tǒng):采用高效壓縮機(jī),節(jié)能靜音;風(fēng)冷式高效冷凝器,翅片式風(fēng)冷蒸發(fā)器,制冷迅速。 | ||
產(chǎn)品性能: | 1. 高穩(wěn)定性:采用微電腦控制,溫度恒定,波動(dòng)范圍小。 2. 高精確性:控溫精度高達(dá)±0.5℃。 3. 無噪音設(shè)計(jì):*無氟環(huán)保壓縮機(jī)制冷制熱技術(shù)。 4. 低功耗:日耗電量?jī)H0.45KWh 5. 綠色環(huán)保:安全環(huán)保工質(zhì),無污染。 6. 高安全性:超溫聲程報(bào)警,按鍵消除。 7. 專業(yè)人本設(shè)計(jì):操作方便,美觀大方。 |
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:汪
:/52728110
:http://m.170dudu.com/
:bjjchtyb
更多關(guān)于恒溫發(fā)芽箱相關(guān)介紹,請(qǐng)登錄http://www.jcht2011.com
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml