產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
大氣環(huán)境監(jiān)測儀器
大氣采樣器
HMCJ/GH-60E自動(dòng)煙塵(氣)采樣器
產(chǎn)品型號:HMCJ/GH-60E
更新時(shí)間:2024-04-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1415
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | | |
采樣流量 | 10~60 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制穩(wěn)定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內(nèi)變化) | | ||
煙氣動(dòng)壓 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±2% | |
煙氣靜壓 | -10 ~+10 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
流量計(jì)前壓力 | -20 ~0 kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量計(jì)前溫度 | -20 ~ 150℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
煙氣溫度 | 0 ~ 200 ℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
干、濕球溫度(可選) | 0 ~100℃ | 1℃ | ≤±1.5% | |
O2 (可選) | 0 ~ 21% | 0.1% | ≤±4% | |
SO2 (可選) | 0 –2000×10-6mol/mol (zui大示值5000×10-6mol/mol) | 1×10-6mol/mol | (0~20%)≤±3% | |
(20~60%)≤±4% | | |||
(60~100%)≤±5% | | |||
NO(可選) | 0–1000×10-6mol/mol (zui大示值5000×10-6mol/mol) | 1×10-6mol/mol | (0~20%)≤±3% | |
(20~60%)≤±4% | | |||
(60~100%)≤±5% | | |||
等速吸引流速 | 5 ~ 25m/s | — | ≤±5% | |
采樣泵負(fù)載能力 | ≥ 30 L/min (阻力為-20kPa時(shí)) | | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 60組 | — | — | |
zui大采樣體積 | 999999 .9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
O2傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | | ||
SO2 傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | | ||
NO傳感器使用壽命 | 空氣中3年 | |||
外型尺寸 | 330×160×200mm | — | — | |
儀器噪聲 | <80dB(A) | — | — | |
整機(jī)重量 | 約10.0 kg | — | — | |
功耗 | <100W | — | — |
北京精誠華泰儀表有限公司
:董
:/
公司:www.jchtyb.com
:100085
地址:北京市海淀區(qū)信息路甲28號科實(shí)大廈D座
更多的關(guān)于 的資料,請登錄http://m.170dudu.com/
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml